中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2024/10/12 12:21:37)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業(yè)銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯酋迪拉姆 191.44 191.44 193.36 193.36 192.58 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
澳大利亞元 475.53 475.53 478.76 478.76 476.82 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
巴西里亞爾 - 119.94 - 133.69 126.81 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
加元匯率 511.8 511.8 515.28 515.28 514.63 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
瑞士法郎 821.54 821.54 827.32 827.32 825.71 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
丹麥克朗 103.2 103.2 104.02 104.02 103.65 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
歐元匯率 770.45 770.45 775.85 775.85 773.34 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
英鎊匯率 920.49 920.49 926.75 926.75 923.61 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
港元匯率 90.78 90.78 91.12 91.12 91.04 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
印尼盧比 0.0452 0.0452 0.0456 0.0456 0.0452 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
印度盧比 - 7.9656 - 8.8814 8.4325 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
日元匯率 4.7226 4.7226 4.7548 4.7548 4.7601 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
韓元 0.5216 0.5216 0.5258 0.5258 0.5235 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
澳門元 88.17 88.17 88.52 88.52 88.32 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
林吉特 164.25 - 165.74 - 164.88 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
挪威克朗 65.82 65.82 66.34 66.34 65.9 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
新西蘭元 430.28 430.28 433.3 433.3 431.09 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
菲律賓比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.37 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
盧布 7.25 7.25 7.55 7.55 7.32 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
沙特里亞爾 187.32 187.32 189.2 189.2 188.38 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
瑞典克朗 67.87 67.87 68.41 68.41 68.08 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
新加坡元 539.72 539.72 543.52 543.52 541.62 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
泰國銖 21.21 21.21 21.39 21.39 21.15 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
土耳其里拉 19.18 19.18 22.06 22.06 20.64 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
臺幣匯率 - 21.08 - 23.1 21.98 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
美元匯率 705.37 705.37 708.18 708.18 707.31 2024.10.12 10:56:35 10:56:35
南非蘭特 40.45 40.45 40.73 40.73 40.39 2024.10.12 10:56:35 10:56:35

美元指數

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導航 == --
中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰(zhàn)略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved