中國紙金網(wǎng)--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯(lián)系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網(wǎng)銀登陸 | 黃金T+D價格 數(shù)據(jù)直播 財經日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數(shù) 黃金百科 | 原油價格 美元指數(shù) 白銀價格
快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數(shù) 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數(shù) 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數(shù) 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2025/7/7 4:22:24)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業(yè)銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 193.83 193.83 196.57 196.57 194.99 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
澳大利亞元 468.15 468.15 471.87 471.87 471.03 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
文萊元 - 517.73 - 607.77 563.02 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
巴西里亞爾 - 125.73 - 140.14 132.63 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
加元匯率 525.31 525.31 529.43 529.43 527.51 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 900.25 900.25 907.2 907.2 901.42 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
捷克克朗 - 30.5 - 38.04 34.27 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
丹麥克朗 112.73 112.73 113.63 113.63 112.93 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
歐元匯率 841.67 841.67 847.84 847.84 842.28 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
英鎊匯率 975.56 975.56 982.81 982.81 978.36 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
港元匯率 91.16 91.16 91.52 91.52 91.15 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
匈牙利福林 2.0978 2.0978 2.1402 2.1402 2.1129 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
印尼盧比 0.0439 0.0439 0.0447 0.0447 0.0443 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
以色列謝克爾 - 192.97 - 235.85 215.37 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
印度盧比 - 7.9501 - 8.8642 8.3973 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
日元匯率 4.9437 4.9437 4.982 4.982 4.9468 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
柬埔寨瑞爾 - 0.1585 - 0.1981 0.1786 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
韓元 0.5224 0.5224 0.5314 0.5314 0.5246 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
科威特第納爾 - 2090.31 - 2607.01 2349.74 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
蒙古圖格里克 0.186 0.186 0.214 0.214 0.2001 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
澳門元 88.5 88.5 88.91 88.91 88.43 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
墨西哥比索 38.1 38.1 38.86 38.86 38.39 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
林吉特 169.27 - 170.79 - 169.41 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 70.91 70.91 71.47 71.47 71.28 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
尼泊爾盧比 - 4.2819 - 6.087 5.2553 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
新西蘭元 432.66 432.66 435.91 435.91 435.38 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
菲律賓比索 12.58 12.58 12.84 12.84 12.7 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
巴基斯坦盧比 - 2.0711 - 2.9803 2.5283 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
卡塔爾里亞爾 - 175.08 - 218.36 196.83 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
塞爾維亞第納爾 7.1347 - 7.2789 - 7.2035 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
盧布 8.79 8.79 9.24 9.24 9.07 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
沙特里亞爾 189.84 189.84 192.52 192.52 190.98 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 74.72 74.72 75.32 75.32 74.83 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
新加坡元 560.78 560.78 565 565 561.8 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
泰國銖 22.06 22.06 22.24 22.24 22.09 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 16.71 16.71 19.23 19.23 17.98 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
臺幣匯率 - 23.77 - 26.05 24.87 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
美元匯率 715.64 715.64 718.65 718.65 715.35 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
越南盾 - 0.026 - 0.0288 0.0274 2025.07.07 00:00:05 00:00:05
南非蘭特 40.49 40.49 40.96 40.96 40.9 2025.07.07 00:00:05 00:00:05

美元指數(shù)

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數(shù)走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導航 == --
中國紙金網(wǎng) 天天黃金網(wǎng) 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網(wǎng) 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數(shù) 美元新聞 美元指數(shù) 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網(wǎng) 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰(zhàn)略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構、專家和網(wǎng)友與我們聯(lián)系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網(wǎng)無關 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved